NBA ,
Lista completa de agentes libres NBA para la temporada 2013-14
Publicado por
Erich
Publicado el
jueves, 18 de julio de 2013
Listado actualizado de jugadores de la NBA (por posición y ordenado en función del promedio de puntos de eficiencia estadística logrados en la campaña), que están o han estado en activo durante la temporada 2012-13 y que serán agentes libres en la temporada 2013-14 por no tener contrato en vigor para entonces.
Se incluyen también en la presente lista los agentes libres restringidos (AR), con el valor de la oferta cualificada que permite a sus equipos mantener el derecho de tanteo, es decir, igualar cualquier oferta que les presente otro equipo.
| Jugador | Equipo | Salario 2012-13 | Salario 2013-14 | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Jennings | Milwaukee Bucks | $3.179.493 | $4.531.459 | AR |
| Mo Williams | Utah Jazz | $8.500.000 | ||
| Nate Robinson | Chicago Bulls | $1.146.337 | ||
| Beno Udrih | Orlando Magic | $7.372.200 | ||
| A.J. Price | Washington Wizards | $885.120 | ||
| Jamaal Tinsley | Utah Jazz | $1.352.181 | ||
| Aaron Brooks | Houston Rockets | $2.400.000 | ||
| Mike James | Dallas Mavericks | $795.401 | ||
| Sebastian Telfair | Toronto Raptors | $1.567.500 | ||
| Jeremy Pargo | $1.000.000 | |||
| Chris Duhon | Los Angeles Lakers | $3.680.000 | ||
| Jannero Pargo | Charlotte Bobcats | $251.828 | ||
| Daniel Gibson | Cleveland Cavaliers | $4.792.332 | ||
| Dominique Jones | $1.276.560 | |||
| Derek Fisher | Oklahoma City Thunder | $413.608 | ||
| Rodrigue Beaubois | Dallas Mavericks | $2.227.333 | ||
| Darius Morris | Los Angeles Lakers | $962.195 | ||
| Keyon Dooling | Memphis Grizzlies | $111.356 | ||
| Diante Garrett | Phoenix Suns | $473.604 | ||
| Ben Hansbrough | Indiana Pacers | $473.604 | ||
| Nolan Smith | Portland Trail Blazers | $1.365.720 | ||
| Charles Jenkins | Philadelphia 76ers | $762.195 | ||
| Josh Selby | $762.195 | |||
| Chris Wright | $27.859 | |||
| Justin Dentmon | $44.835 | |||
| Will Conroy | $100.000 |
| Jugador | Equipo | Salario 2012-13 | Salario 2013-14 | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Henderson | Charlotte Bobcats | $3.101.327 | $4.531.459 | AR |
| Gary Neal | San Antonio Spurs | $854.389 | $1.116.099 | AR |
| Richard Hamilton | Chicago Bulls | $5.000.000 | $1.000.000 | |
| Brandon Roy | Minnesota Timberwolves | $5.100.000 | $17.889.000 | |
| Mike Miller | Miami Heat | $5.800.000 | $6.200.000 | |
| Roger Mason Jr. | New Orleans Hornets | $1.223.166 | ||
| Leandro Barbosa | Washington Wizards | $1.229.255 | ||
| Royal Ivey | Philadelphia 76ers | $1.223.166 | ||
| Xavier Henry | New Orleans Hornets | $2.323.200 | ||
| Chris Douglas-Roberts | $78.099 | |||
| Daequan Cook | Chicago Bulls | $595.608 | ||
| Cory Higgins | $192.791 | |||
| Matt Carroll | $3.500.000 | |||
| Darius Johnson-Odom | $195.013 | |||
| Andrew Goudelock | Los Angeles Lakers | $17.934 | ||
| Raja Bell | $3.480.000 | |||
| Elliot Williams | Portland Trail Blazers | $1.442.880 | ||
| Travis Leslie | $44.835 |
| Jugador | Equipo | Salario 2012-13 | Salario 2013-14 | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Byron Mullens | Charlotte Bobcats | $2.253.062 | ||
| Brandan Wright | Dallas Mavericks | $992.680 | ||
| Kenyon Martin | New York Knicks | $429.516 | ||
| Antawn Jamison | Los Angeles Lakers | $1.352.181 | ||
| Jason Maxiell | Detroit Pistons | $5.000.000 | ||
| Lamar Odom | Los Angeles Clippers | $8.200.000 | ||
| Ivan Johnson | Atlanta Hawks | $962.195 | ||
| DeJuan Blair | San Antonio Spurs | $1.054.000 | ||
| Luke Walton | Cleveland Cavaliers | $6.100.000 | ||
| Troy Murphy | $250.000 | |||
| Hakim Warrick | $4.000.000 | $848.000 | ||
| Tyrus Thomas | Charlotte Bobcats | $7.986.000 | $8.679.000 | |
| Dominic McGuire | $992.680 | |||
| Luke Babbitt | Portland Trail Blazers | $1.892.280 | ||
| Juwan Howard | Miami Heat | $373.838 | ||
| Vladimir Radmanovic | Chicago Bulls | $1.352.181 | ||
| Jared Jeffries | Portland Trail Blazers | $1.475.106 | ||
| Luke Harangody | $1.054.389 | |||
| Trey Thompkins | $762.195 |
| Jugador | Equipo | Salario 2012-13 | Salario 2013-14 | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Pekovic | Minnesota Timberwolves | $4.640.000 | $5.800.000 | AR |
| Samuel Dalembert | Milwaukee Bucks | $6.700.000 | ||
| Chris Wilcox | Boston Celtics | $1.352.181 | ||
| Earl Barron | New York Knicks | $6.291 | ||
| Chris Johnson | Minnesota Timberwolves | $447.298 | ||
| Johan Petro | Atlanta Hawks | $3.500.000 | ||
| Hamed Haddadi | Phoenix Suns | $1.300.000 | $200.000 | |
| Kurt Thomas | $1.352.181 | |||
| Timofey Mozgov | Denver Nuggets | $3.140.000 | $3.925.000 | AR |
| Cole Aldrich | Sacramento Kings | $2.445.480 | ||
| DeSagana Diop | Charlotte Bobcats | $7.372.000 | ||
| Louis Amundson | New Orleans Hornets | $232.775 | ||
| Drew Gooden | Milwaukee Bucks | $6.680.000 | $6.680.000 | |
| Samardo Samuels | $346.781 | |||
| Jason Collins | Washington Wizards | $1.352.181 | ||
| Henry Sims | $27.859 | |||
| Joel Przybilla | Milwaukee Bucks | $1.352.181 | ||
| Josh Harrellson | $358.680 | |||
| Jeremy Tyler | $762.195 | |||
| Luke Zeller | $473.604 | |||
| Dexter Pittman | $854.389 | |||
| Solomon Jones | $37.747 | |||
| Darko Milicic | $164.900 | $1.755.000 |































